← Powrót do strony: Zettersfeld
MondoNeve Pogoda i śnieg
Zettersfeld
Austria
Częściowe zachmurzenie
Temperatura odczuwalna 3,8°- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm Prawd. opadów 42%
- Wiatr
- 6 km/h Porywy 23 km/h
- Wilgotność
- 72 %
Okres prognozy się zmienił. Załaduj stronę ponownie, aby zaktualizować sumy.
Prognoza śniegu
Wysokość 1 290 mśr. 18.11 12:00 → czw. 19.11 12:00
Świeży śnieg, godzina po godzinie
- Śnieg w ciągu 15 dni
- 23,7 cm śr. 18.11 → śr. 02.12
- Najbardziej śnieżny dzień
- 7,0 cm niedz. 29.11
- Pokrywa modelowana
- 0,7 cm śr. 18.11
Okres i dostępność danych
Najbliższe 24 godzin: 18.11.2026 12:00 → 19.11.2026 12:00
Najbliższe 48 godzin: 18.11.2026 12:00 → 20.11.2026 12:00
Najbliższe 72 godzin: 18.11.2026 12:00 → 21.11.2026 12:00
Prognoza dzienna
Maks. / min. °C · świeży śnieg cmŚroda 18 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
6° / -1,2°Odczuwalna minimalna -3,4°
Opady
0,0 mmPrawd. opadów 65%
Świeży śnieg
0,1 cmPokrywa modelowana: 0,7 cm
Wiatr
7 km/hWiatr z kierunku WSWPorywy 25 km/h
Wilgotność
81 %Punkt rosy -1,1 °C
Zachmurzenie
63 %Widzialność 23,1 km
Ciśnienie
998 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 16 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 5,1 | 3,8 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 42 | 6 | 23 | 227 SW | 72 | 996 | 47 | 24,1 | 4,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,8 | 4,4 | -0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 42 | 7 | 24 | 232 SW | 67 | 995 | 43 | 24,1 | 4,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,6 | 4,3 | -0,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 6 | 25 | 241 WSW | 65 | 995 | 49 | 24,1 | 3,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,0 | 4,1 | -0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 5 | 23 | 241 WSW | 67 | 996 | 57 | 24,1 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 3,7 | 3,7 | -0,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 5 | 20 | 235 SW | 71 | 996 | 54 | 22,9 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 2,5 | 1,1 | -1,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 5 | 19 | 262 W | 73 | 997 | 53 | 20,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 1,8 | -0,1 | -2,5 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 65 | 6 | 17 | 273 W | 73 | 999 | 55 | 21,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 1,0 | -0,9 | -3,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 6 | 16 | 278 W | 74 | 999 | 53 | 23,4 | 0,0 | Krupa lodowa | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,7 | -1,1 | -3,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 6 | 15 | 278 W | 74 | 1 000 | 53 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,4 | -1,4 | -3,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 6 | 15 | 279 W | 74 | 1 001 | 57 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,2 | -1,4 | -3,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 5 | 15 | 278 W | 74 | 1 001 | 55 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,1 | -1,6 | -4,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 5 | 15 | 269 W | 73 | 1 002 | 43 | 24,1 | 0,0 | — |
Poprzednie godziny 00:00–11:00
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | -1,0 | -3,4 | -1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 7 | 6 | 245 WSW | 96 | 1 001 | 88 | 23,4 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -1,2 | -1,2 | -1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 268 W | 96 | 1 000 | 100 | 22,8 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,2 | -2,3 | -0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 6 | 7 | 253 WSW | 95 | 999 | 68 | 21,5 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 0,4 | 0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 256 WSW | 95 | 998 | 93 | 21,5 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 266 W | 95 | 997 | 100 | 21,6 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 1,6 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 211 SSW | 95 | 996 | 100 | 23,7 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,7 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 298 WNW | 94 | 996 | 84 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 334 NNW | 94 | 997 | 98 | 21,5 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,0 | 1,0 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 293 WNW | 92 | 998 | 60 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bezchmurnie | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 295 WNW | 86 | 997 | 7 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,2 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 42 | 5 | 19 | 223 SW | 80 | 997 | 44 | 24,1 | 2,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,1 | 2,9 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 42 | 6 | 21 | 222 SW | 77 | 996 | 48 | 24,1 | 3,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 1,9 °C
- Minimum
- -1,2 °C
- Maksimum
- 5,8 °C
- Temperatura odczuwalna
- 0,8 °C
- Odczuwalna minimalna
- -3,4 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 4,4 °C
- Punkt rosy
- -1,1 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,1 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,7 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 65 %
- Zasięg opadów
- 0 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 7 km/h
- Porywy
- 25 km/h
- Kierunek wiatru
- 258 WSW °
- Wiatr minimalny
- 4 km/h
- Wiatr średni
- 5 km/h
- Wiatr maksymalny
- 7 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 81 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 998 hPa
- Zachmurzenie
- 63 %
- Widzialność
- 23,1 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 4,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 16 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Czwartek 19 listopada
Deszcz i śnieg
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
1° / -2,9°Odczuwalna minimalna -5,5°
Opady
7,6 mmPrawd. opadów 97%
Świeży śnieg
4,3 cmPokrywa modelowana: 0,8 cm
Wiatr
7 km/hWiatr z kierunku WPorywy 23 km/h
Wilgotność
81 %Punkt rosy -3,7 °C
Zachmurzenie
77 %Widzialność 16,6 km
Ciśnienie
1 000 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 13 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | -0,4 | -2,0 | -4,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 5 | 14 | 281 W | 73 | 1 002 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,7 | -0,7 | -5,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 5 | 14 | 281 W | 72 | 1 002 | 35 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,8 | -0,8 | -5,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 281 W | 73 | 1 002 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -1,1 | -1,1 | -5,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 251 WSW | 73 | 1 002 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -1,1 | -1,1 | -5,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 315 NW | 73 | 1 002 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -0,8 | -0,8 | -5,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 14 | 242 WSW | 72 | 1 001 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -0,7 | -0,7 | -5,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 15 | 173 S | 73 | 1 001 | 95 | 22,6 | 0,0 | — | |
| Pochmurno | -0,6 | -2,2 | -4,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 5 | 18 | 141 SE | 76 | 1 000 | 98 | 18,5 | 0,0 | — | |
| Śnieg | -0,8 | -2,5 | -3,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 90 | 5 | 19 | 139 SE | 81 | 1 000 | 100 | 11,5 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Śnieg | -0,8 | -0,8 | -2,5 | 0,1 | 1,2 | 0,9 | 90 | 5 | 19 | 173 S | 87 | 1 000 | 100 | 3,6 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -0,6 | -0,6 | -1,7 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 90 | 4 | 17 | 167 SSE | 91 | 999 | 100 | 0,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -0,5 | -0,5 | -1,3 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 90 | 4 | 16 | 268 W | 94 | 998 | 100 | 0,0 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -0,2 | -0,2 | -0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 90 | 3 | 17 | 295 WNW | 94 | 997 | 99 | 0,2 | 1,0 | Śnieg | |
| Śnieg | 0,3 | 0,3 | -0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 90 | 4 | 18 | 310 NW | 94 | 996 | 100 | 0,3 | 1,0 | Śnieg | |
| Deszcz | 0,4 | -1,2 | -0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 97 | 5 | 20 | 314 NW | 94 | 996 | 100 | 1,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Śnieg | 0,6 | -1,4 | -0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 97 | 6 | 22 | 296 WNW | 92 | 996 | 99 | 7,9 | 1,0 | Śnieg | |
| Deszcz | 0,4 | -1,8 | -0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 97 | 7 | 23 | 287 WNW | 89 | 996 | 96 | 19,0 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -0,3 | -2,7 | -2,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 97 | 7 | 23 | 288 WNW | 86 | 997 | 86 | 24,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Śnieg | -0,9 | -3,4 | -3,6 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 97 | 7 | 23 | 296 WNW | 82 | 998 | 67 | 24,1 | 0,0 | Śnieg | |
| Deszcz i śnieg | -1,7 | -4,3 | -4,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 97 | 7 | 22 | 304 NW | 79 | 1 000 | 40 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,3 | -4,8 | -5,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7 | 7 | 21 | 294 WNW | 77 | 1 001 | 29 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,7 | -5,3 | -6,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7 | 7 | 19 | 302 WNW | 76 | 1 002 | 41 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,9 | -5,5 | -6,7 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 291 WNW | 76 | 1 003 | 57 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,9 | -5,5 | -6,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 285 WNW | 77 | 1 004 | 65 | 24,1 | 0,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- -0,9 °C
- Minimum
- -2,9 °C
- Maksimum
- 0,6 °C
- Temperatura odczuwalna
- -2,1 °C
- Odczuwalna minimalna
- -5,5 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 0,3 °C
- Punkt rosy
- -3,7 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 4,3 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,8 cm
- Opady łącznie
- 7,6 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 97 %
- Zasięg opadów
- 38 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Marznący deszcz, Śnieg
Wiatr
- Wiatr
- 7 km/h
- Porywy
- 23 km/h
- Kierunek wiatru
- 279 W °
- Wiatr minimalny
- 3 km/h
- Wiatr średni
- 5 km/h
- Wiatr maksymalny
- 7 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 81 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 000 hPa
- Zachmurzenie
- 77 %
- Widzialność
- 16,6 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 1,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 13 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Piątek 20 listopada
Częściowe zachmurzenie
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
3° / -3,2°Odczuwalna minimalna -5,7°
Opady
0,0 mmPrawd. opadów 32%
Świeży śnieg
0,1 cmPokrywa modelowana: 0,7 cm
Wiatr
6 km/hWiatr z kierunku WNWPorywy 18 km/h
Wilgotność
74 %Punkt rosy -5,1 °C
Zachmurzenie
73 %Widzialność 22,4 km
Ciśnienie
1 009 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 11 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | -3,0 | -5,6 | -6,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 18 | 296 WNW | 78 | 1 005 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -3,1 | -5,7 | -6,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 18 | 305 NW | 78 | 1 005 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -3,0 | -5,3 | -6,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 13 | 6 | 17 | 282 WNW | 78 | 1 006 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -3,1 | -5,1 | -6,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 13 | 5 | 16 | 308 NW | 77 | 1 006 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,9 | -5,0 | -6,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 13 | 5 | 15 | 297 WNW | 76 | 1 006 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,9 | -4,9 | -6,7 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 13 | 5 | 14 | 302 WNW | 76 | 1 006 | 76 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -3,2 | -5,2 | -7,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 5 | 15 | 302 WNW | 76 | 1 007 | 82 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -3,1 | -5,2 | -6,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 5 | 15 | 294 WNW | 75 | 1 007 | 88 | 19,4 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,2 | -4,2 | -6,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 5 | 16 | 302 WNW | 74 | 1 008 | 85 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,9 | -0,9 | -5,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 5 | 16 | 299 WNW | 73 | 1 008 | 79 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,7 | 0,7 | -3,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 4 | 16 | 287 WNW | 73 | 1 008 | 83 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,5 | 1,5 | -3,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 4 | 16 | 273 W | 72 | 1 008 | 86 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,1 | 2,1 | -2,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 4 | 16 | 244 WSW | 70 | 1 008 | 82 | 22,8 | 3,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,6 | 2,6 | -2,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 4 | 16 | 235 SW | 70 | 1 008 | 81 | 18,7 | 3,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,4 | 2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 4 | 15 | 233 SW | 71 | 1 009 | 79 | 16,0 | 3,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,8 | 1,8 | -2,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 3 | 14 | 242 WSW | 74 | 1 009 | 76 | 19,1 | 2,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,7 | 0,7 | -2,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 3 | 13 | 258 WSW | 76 | 1 010 | 71 | 23,0 | 1,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,3 | -0,3 | -3,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 3 | 13 | 286 WNW | 76 | 1 011 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,8 | -0,8 | -4,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 4 | 13 | 297 WNW | 75 | 1 011 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -1,5 | -1,5 | -5,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 4 | 12 | 302 WNW | 74 | 1 012 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -1,9 | -1,9 | -5,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 12 | 306 NW | 73 | 1 013 | 57 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,3 | -2,3 | -6,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 12 | 301 WNW | 72 | 1 013 | 54 | 21,8 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,4 | -2,4 | -6,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 12 | 302 WNW | 71 | 1 013 | 57 | 19,4 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,3 | -2,3 | -6,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 13 | 302 WNW | 69 | 1 013 | 65 | 21,2 | 0,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- -1,1 °C
- Minimum
- -3,2 °C
- Maksimum
- 2,6 °C
- Temperatura odczuwalna
- -1,9 °C
- Odczuwalna minimalna
- -5,7 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 2,6 °C
- Punkt rosy
- -5,1 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,1 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,7 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 32 %
- Zasięg opadów
- 0 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz, Marznący deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 6 km/h
- Porywy
- 18 km/h
- Kierunek wiatru
- 289 WNW °
- Wiatr minimalny
- 3 km/h
- Wiatr średni
- 4 km/h
- Wiatr maksymalny
- 6 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 74 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 009 hPa
- Zachmurzenie
- 73 %
- Widzialność
- 22,4 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 3,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 11 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Sobota 21 listopada
Częściowe zachmurzenie
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
2° / -4,9°Odczuwalna minimalna -7,4°
Opady
0,1 mmPrawd. opadów 42%
Świeży śnieg
0,1 cmPokrywa modelowana: 0,8 cm
Wiatr
6 km/hWiatr z kierunku WNWPorywy 20 km/h
Wilgotność
72 %Punkt rosy -6,4 °C
Zachmurzenie
47 %Widzialność 23,7 km
Ciśnienie
1 016 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 9 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | -2,5 | -2,5 | -7,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 13 | 304 NW | 69 | 1 014 | 76 | 23,2 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,6 | -2,6 | -7,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 14 | 300 WNW | 68 | 1 014 | 80 | 23,7 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,5 | -2,5 | -7,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 29 | 5 | 15 | 301 WNW | 68 | 1 014 | 72 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,8 | -4,8 | -7,5 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 29 | 5 | 16 | 307 NW | 69 | 1 014 | 59 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -3,4 | -5,6 | -7,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 5 | 16 | 304 NW | 70 | 1 015 | 55 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -3,8 | -6,3 | -7,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 6 | 17 | 311 NW | 72 | 1 015 | 55 | 24,0 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -4,2 | -6,9 | -8,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 6 | 18 | 306 NW | 74 | 1 015 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | -4,4 | -7,3 | -8,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 6 | 20 | 307 NW | 74 | 1 016 | 44 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -3,5 | -6,0 | -7,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 6 | 20 | 302 WNW | 73 | 1 016 | 43 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -1,8 | -1,8 | -6,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 5 | 20 | 300 WNW | 72 | 1 016 | 45 | 24,1 | 1,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,4 | -0,4 | -5,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 4 | 20 | 303 WNW | 70 | 1 016 | 47 | 24,1 | 2,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,4 | 0,4 | -5,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 3 | 19 | 295 WNW | 68 | 1 015 | 47 | 24,1 | 3,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,2 | 1,2 | -4,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 3 | 19 | 284 WNW | 66 | 1 015 | 45 | 24,1 | 3,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,9 | 1,9 | -4,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 3 | 18 | 281 W | 65 | 1 015 | 44 | 22,6 | 3,0 | Marznący deszcz, Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | 1,3 | 1,3 | -4,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 3 | 17 | 285 WNW | 66 | 1 015 | 43 | 20,6 | 3,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | 0,6 | 0,6 | -4,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 3 | 16 | 291 WNW | 69 | 1 016 | 41 | 21,8 | 2,0 | Śnieg | |
| Częściowe zachmurzenie | -0,4 | -0,4 | -4,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 4 | 16 | 298 WNW | 71 | 1 016 | 41 | 23,7 | 1,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -1,7 | -3,5 | -5,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 5 | 16 | 301 WNW | 73 | 1 017 | 40 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -2,6 | -4,9 | -6,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 6 | 17 | 305 NW | 76 | 1 018 | 38 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -3,4 | -5,9 | -6,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 6 | 17 | 310 NW | 78 | 1 019 | 35 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | -3,8 | -6,3 | -6,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 10 | 6 | 17 | 311 NW | 79 | 1 019 | 31 | 24,1 | 0,0 | Deszcz, Marznący deszcz | |
