Chamrousse — Bas de station · 1.650 m, Sommets · 2.250 m, Nordique · 1.600 m
| Misura | Punto | Neve | Aggiornamento ufficiale | Ultima nevicata |
|---|---|---|---|---|
| Neve al suolo | Bas de station · 1.650 m | 0 cm | Data non disponibile | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Bas de station · 1.650 m | Non disponibile | Data non disponibile | 31/03/2026 |
| Neve al suolo | Sommets · 2.250 m | 0 cm | Data non disponibile | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Sommets · 2.250 m | Non disponibile | Data non disponibile | 31/03/2026 |
| Neve al suolo | Nordique · 1.600 m | 0 cm | Data non disponibile | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Nordique · 1.600 m | Non disponibile | Data non disponibile | 31/03/2026 |
Fonte: chamrousse.com
Per piste e impianti aperti, consulta il bollettino ufficiale completo prima di partire.