Chamrousse — Bas de station · 1.650 m, Sommets · 2.250 m, Nordique · 1.600 m
| Mesure | Point de mesure | Neige | Mise à jour officielle | Dernières chutes de neige |
|---|---|---|---|---|
| Neige au sol | Bas de station · 1.650 m | 0 cm | Date indisponible | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Bas de station · 1.650 m | Indisponible | Date indisponible | 31/03/2026 |
| Neige au sol | Sommets · 2.250 m | 0 cm | Date indisponible | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Sommets · 2.250 m | Indisponible | Date indisponible | 31/03/2026 |
| Neige au sol | Nordique · 1.600 m | 0 cm | Date indisponible | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Nordique · 1.600 m | Indisponible | Date indisponible | 31/03/2026 |
Source : chamrousse.com
Pour les pistes et remontées ouvertes, consultez le bulletin officiel complet avant de partir.