Chamrousse — Bas de station · 1.650 m, Sommets · 2.250 m, Nordique · 1.600 m
| Messwert | Messstelle | Schnee | Offizielles Update | Letzter Schneefall |
|---|---|---|---|---|
| Schnee auf dem Boden | Bas de station · 1.650 m | 0 cm | Datum nicht verfügbar | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Bas de station · 1.650 m | Nicht verfügbar | Datum nicht verfügbar | 31/03/2026 |
| Schnee auf dem Boden | Sommets · 2.250 m | 0 cm | Datum nicht verfügbar | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Sommets · 2.250 m | Nicht verfügbar | Datum nicht verfügbar | 31/03/2026 |
| Schnee auf dem Boden | Nordique · 1.600 m | 0 cm | Datum nicht verfügbar | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Nordique · 1.600 m | Nicht verfügbar | Datum nicht verfügbar | 31/03/2026 |
Quelle: chamrousse.com
Für geöffnete Pisten und Lifte siehe den vollständigen offiziellen Bericht vor der Abfahrt.