Chamrousse — Bas de station · 1.650 m, Sommets · 2.250 m, Nordique · 1.600 m
| Medición | Punto de medición | Nieve | Actualización oficial | Última nevada |
|---|---|---|---|---|
| Nieve en el suelo | Bas de station · 1.650 m | 0 cm | Fecha no disponible | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Bas de station · 1.650 m | No disponible | Fecha no disponible | 31/03/2026 |
| Nieve en el suelo | Sommets · 2.250 m | 0 cm | Fecha no disponible | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Sommets · 2.250 m | No disponible | Fecha no disponible | 31/03/2026 |
| Nieve en el suelo | Nordique · 1.600 m | 0 cm | Fecha no disponible | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Nordique · 1.600 m | No disponible | Fecha no disponible | 31/03/2026 |
Fuente: chamrousse.com
Para pistas y remontes abiertos, consulte el parte oficial completo antes de salir.