Chamrousse — Bas de station · 1.650 m, Sommets · 2.250 m, Nordique · 1.600 m
| Pomiar | Punkt pomiarowy | Śnieg | Oficjalna aktualizacja | Ostatnie opady śniegu |
|---|---|---|---|---|
| Śnieg na ziemi | Bas de station · 1.650 m | 0 cm | Data niedostępna | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Bas de station · 1.650 m | Niedostępne | Data niedostępna | 31/03/2026 |
| Śnieg na ziemi | Sommets · 2.250 m | 0 cm | Data niedostępna | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Sommets · 2.250 m | Niedostępne | Data niedostępna | 31/03/2026 |
| Śnieg na ziemi | Nordique · 1.600 m | 0 cm | Data niedostępna | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Nordique · 1.600 m | Niedostępne | Data niedostępna | 31/03/2026 |
Źródło: chamrousse.com
Informacje o otwartych trasach i wyciągach znajdziesz w pełnym oficjalnym raporcie przed wyjazdem.