Chamrousse — Bas de station · 1.650 m, Sommets · 2.250 m, Nordique · 1.600 m
| Показатель | Пункт измерения | Снег | Официальное обновление | Последний снегопад |
|---|---|---|---|---|
| Снег на земле | Bas de station · 1.650 m | 0 cm | Дата недоступна | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Bas de station · 1.650 m | Нет данных | Дата недоступна | 31/03/2026 |
| Снег на земле | Sommets · 2.250 m | 0 cm | Дата недоступна | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Sommets · 2.250 m | Нет данных | Дата недоступна | 31/03/2026 |
| Снег на земле | Nordique · 1.600 m | 0 cm | Дата недоступна | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Nordique · 1.600 m | Нет данных | Дата недоступна | 31/03/2026 |
Источник: chamrousse.com
Информацию об открытых трассах и подъёмниках смотрите в полном официальном отчёте перед поездкой.