Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk — rapporti distinti, senza media del comprensorio
| Messwert | Messstelle | Schnee | Offizielles Update | Letzter Schneefall |
|---|---|---|---|---|
| Schnee auf dem Boden | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Nicht verfügbar | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Nicht verfügbar | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Nicht verfügbar | |
| Schnee auf dem Boden | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Nicht verfügbar | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Nicht verfügbar | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Nicht verfügbar | |
| Schnee auf dem Boden | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Nicht verfügbar | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Nicht verfügbar | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Nicht verfügbar | |
| Schnee auf dem Boden | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Nicht verfügbar | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Nicht verfügbar | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Nicht verfügbar |
Quelle: aspensnowmass.com
Für geöffnete Pisten und Lifte siehe den vollständigen offiziellen Bericht vor der Abfahrt.