Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk — rapporti distinti, senza media del comprensorio
| Meting | Meetpunt | Sneeuw | Officiële update | Laatste sneeuwval |
|---|---|---|---|---|
| Sneeuw op de grond | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Niet beschikbaar | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Niet beschikbaar | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Niet beschikbaar | |
| Sneeuw op de grond | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Niet beschikbaar | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Niet beschikbaar | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Niet beschikbaar | |
| Sneeuw op de grond | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Niet beschikbaar | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Niet beschikbaar | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Niet beschikbaar | |
| Sneeuw op de grond | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Niet beschikbaar | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Niet beschikbaar | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Niet beschikbaar |
Bron: aspensnowmass.com
Bekijk voor geopende pistes en liften het volledige officiële bericht voordat u vertrekt.