Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk — rapporti distinti, senza media del comprensorio
| Mesure | Point de mesure | Neige | Mise à jour officielle | Dernières chutes de neige |
|---|---|---|---|---|
| Neige au sol | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Indisponible | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Indisponible | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Indisponible | |
| Neige au sol | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Indisponible | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Indisponible | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Indisponible | |
| Neige au sol | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Indisponible | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Indisponible | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Indisponible | |
| Neige au sol | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Indisponible | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Indisponible | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Indisponible |
Source : aspensnowmass.com
Pour les pistes et remontées ouvertes, consultez le bulletin officiel complet avant de partir.