Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk — rapporti distinti, senza media del comprensorio
| Показатель | Пункт измерения | Снег | Официальное обновление | Последний снегопад |
|---|---|---|---|---|
| Снег на земле | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Нет данных | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Нет данных | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Нет данных | |
| Снег на земле | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Нет данных | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Нет данных | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Нет данных | |
| Снег на земле | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Нет данных | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Нет данных | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Нет данных | |
| Снег на земле | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Нет данных | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Нет данных | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Нет данных |
Источник: aspensnowmass.com
Информацию об открытых трассах и подъёмниках смотрите в полном официальном отчёте перед поездкой.