Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk — rapporti distinti, senza media del comprensorio
| Medición | Punto de medición | Nieve | Actualización oficial | Última nevada |
|---|---|---|---|---|
| Nieve en el suelo | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | No disponible | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | No disponible | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | No disponible | |
| Nieve en el suelo | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | No disponible | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | No disponible | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | No disponible | |
| Nieve en el suelo | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | No disponible | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | No disponible | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | No disponible | |
| Nieve en el suelo | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | No disponible | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | No disponible | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | No disponible |
Fuente: aspensnowmass.com
Para pistas y remontes abiertos, consulte el parte oficial completo antes de salir.