Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk — rapporti distinti, senza media del comprensorio
| Pomiar | Punkt pomiarowy | Śnieg | Oficjalna aktualizacja | Ostatnie opady śniegu |
|---|---|---|---|---|
| Śnieg na ziemi | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Niedostępne | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Niedostępne | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Niedostępne | |
| Śnieg na ziemi | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Niedostępne | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Niedostępne | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Niedostępne | |
| Śnieg na ziemi | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Niedostępne | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Niedostępne | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Niedostępne | |
| Śnieg na ziemi | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Niedostępne | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Niedostępne | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Niedostępne |
Źródło: aspensnowmass.com
Informacje o otwartych trasach i wyciągach znajdziesz w pełnym oficjalnym raporcie przed wyjazdem.