Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk — rapporti distinti, senza media del comprensorio
| Medição | Ponto de medição | Neve | Atualização oficial | Última nevasca |
|---|---|---|---|---|
| Neve no chão | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Indisponível | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Indisponível | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Mountain — punto non specificato | 0 cm | Indisponível | |
| Neve no chão | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Indisponível | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Indisponível | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Snowmass — punto non specificato | 0 cm | Indisponível | |
| Neve no chão | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Indisponível | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Indisponível | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Aspen Highlands — punto non specificato | 0 cm | Indisponível | |
| Neve no chão | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Indisponível | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Indisponível | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Buttermilk — punto non specificato | 0 cm | Indisponível |
Fonte: aspensnowmass.com
Para pistas e remontes abertos, consulte o boletim oficial completo antes de partir.